300HRS-150型數(shù)顯洛氏硬度計概述:
300HRS-150型數(shù)顯洛氏硬度計為觸摸屏硬度計,主軸系統(tǒng)采用了無摩擦主軸結(jié)構(gòu),初試驗力的施加由電磁制動器控制,從而提高了初試驗力的精度。 總試驗力的施加、保持、卸除實現(xiàn)了自動化,消除了手動操作所帶來的誤差。
硬度值的自動數(shù)字顯示可完全避免操作者的讀數(shù)誤差。
隨機(jī)打印機(jī)可打印出所測硬度值和數(shù)據(jù)處理結(jié)果。
300HRS-150型數(shù)顯洛氏硬度計技術(shù)參數(shù):
初始試驗力 | 98.07N(10kgf) |
總試驗力 | 588.4N(60kgf)、980.7N(100kgf)、1471N(150kgf) |
測量范圍 | 20-88HRA,20-100HRB,20-70HRC |
洛氏標(biāo)尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV |
保荷時間 | 1-60s |
顯示屏 | 5.6寸觸摸屏,分辨率 640*480 |
試驗力加載方式 | 自動加荷、保荷、卸荷、 |
硬度值轉(zhuǎn)換 | HRC、HV、HBS、HBW、HK、HAR、HRD、HR15N、HR30N、HR45N、HS、HRF、HR15T、HR30T、HR45T、HRB |
轉(zhuǎn)換標(biāo)準(zhǔn) | ASTM、DIN |
語言種類 | 中文、英文 |
儀器修正范圍 | -3.0HR~+3.0HR;步進(jìn)值 0.1HR |
數(shù)據(jù)處理 | 系統(tǒng)提供 2000 組單個數(shù)據(jù)測量結(jié)果分析功能、1000 組分組數(shù)據(jù)測量結(jié)果進(jìn)行折線圖統(tǒng)計分析功能,并分別提供數(shù)據(jù)查看功能 |
試件最大高度 | 210mm |
壓痕中心至機(jī)壁距離 | 165mm |
硬度分辨率 | 0.1HR |
打印方式 | 外置打印機(jī),選配電腦通訊串口 |
工作電壓/最大功率 | AC220V/50Hz;200W |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T230.2、JJS Z2245、EN-ISO6508 |
外形尺寸 | 500*220*700(mm) |
包裝尺寸 | 670×440×1000 (mm) |
毛重/凈重 | 120Kg/98Kg |
300HRS-150型數(shù)顯洛氏硬度計裝箱單:
名 稱 | 規(guī) 格 | 數(shù) 量 | 單 位 |
數(shù)顯洛氏硬度計 | 300HRS-150 | 1 | 臺 |
金剛石圓錐壓頭 |
| 1 | 個 |
1/16鋼球壓頭 |
| 1 | 個 |
大、小、V型樣品臺 |
| 各1 | 個 |
標(biāo)準(zhǔn)硬度塊 | HRA、HRB | 各1 | 塊 |
標(biāo)準(zhǔn)硬度塊 | HRC(高、中、低) | 共3 | 塊 |
藍(lán)牙打印機(jī) |
| 1 | 臺 |
說明書、合格證、裝箱單 |
| 各1 | 份 |